Schachclub Wolfsburg e. V.

...nette Leute spielen Schach

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Vereinsmeisterschaft 2016

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. Radu, Andrei 1900 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 23.0
2. Jentsch,Dieter 2143 0 ** 1 1 1 1 1 + 6.0 26.0
3. Köhler,Ingo 1570 0 0 ** ½ 1 1 1 1 4.5 24.0
4. Chaffai,Ammar 1627 0 0 ** 0 1 1 + + 4.0 25.5
5. Baader, Alexander 1500 0 0 ½ ** 1 0 1 + 3.5 27.0
6. Marsch,Alfred 1775 0 0 1 0 ** ½ 1 + 3.5 23.5
7. Mahnke,Udo 1695 0 0 0 0 1 ** + + 3.0 28.0
8. Keßler,Jürgen 1488 0 0 0 0 ½ ** 1 + 2.5 24.5
9. Schulze, Thomas 1300 0 0 - 0 - 0 ** + 1.0 21.5
10. nobody - - - - - - - ** 0.0 17.5

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Mahnke,Udo (3) - 2. Radu, Andrei (6) 0 - 1
2 1. Jentsch,Dieter (5) - 10. nobody (0) + - -
3 6. Baader, Alexander (3) - 5. Köhler,Ingo (4) ½ - ½
4 7. Keßler,Jürgen (2) - 3. Marsch,Alfred (3) ½ - ½
5 8. Schulze, Thomas (1) - 9. Chaffai,Ammar (3) 0 - 1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Radu, Andrei (5) - 6. Baader, Alexander (3) 1 - 0
2 9. Chaffai,Ammar (3) - 1. Jentsch,Dieter (4) 0 - 1
3 5. Köhler,Ingo (3) - 7. Keßler,Jürgen (2) 1 - 0
4 4. Mahnke,Udo (2) - 8. Schulze, Thomas (1) + - -
5 10. nobody (0) - 3. Marsch,Alfred (2) - - +

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Marsch,Alfred (2) - 2. Radu, Andrei (4) 0 - 1
2 1. Jentsch,Dieter (3) - 4. Mahnke,Udo (2) 1 - 0
3 7. Keßler,Jürgen (2) - 9. Chaffai,Ammar (2) 0 - 1
4 5. Köhler,Ingo (2) - 8. Schulze, Thomas (1) 1 - 0
5 10. nobody (0) - 6. Baader, Alexander (2) - - +

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Radu, Andrei (3) - 5. Köhler,Ingo (2) 1 - 0
2 6. Baader, Alexander (2) - 1. Jentsch,Dieter (2) 0 - 1
3 9. Chaffai,Ammar (2) - 3. Marsch,Alfred (1) 0 - 1
4 8. Schulze, Thomas (1) - 7. Keßler,Jürgen (1) 0 - 1
5 10. nobody (0) - 4. Mahnke,Udo (1) - - +

 

Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Jentsch,Dieter (2) - 2. Radu, Andrei (2) 0 - 1
2 3. Marsch,Alfred (1) - 5. Köhler,Ingo (1) 0 - 1
3 4. Mahnke,Udo (1) - 9. Chaffai,Ammar (1) 0 - 1
4 7. Keßler,Jürgen (1) - 6. Baader, Alexander (1) 0 - 1
5 10. nobody (0) - 8. Schulze, Thomas (0) - - +

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Köhler,Ingo (1) - 1. Jentsch,Dieter (1) 0 - 1
2 9. Chaffai,Ammar (1) - 2. Radu, Andrei (1) 0 - 1
3 6. Baader, Alexander (1) - 4. Mahnke,Udo (0) 0 - 1
4 8. Schulze, Thomas (0) - 3. Marsch,Alfred (0) 0 - 1
5 7. Keßler,Jürgen (0) - 10. nobody (0) + - -

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jentsch,Dieter () - 8. Schulze, Thomas () 1 - 0
2 2. Radu, Andrei () - 7. Keßler,Jürgen () 1 - 0
3 3. Marsch,Alfred () - 6. Baader, Alexander () 0 - 1
4 4. Mahnke,Udo () - 5. Köhler,Ingo () 0 - 1
5 9. Chaffai,Ammar () - 10. nobody () + - -